使用牌照稅文字說明
第一張
小任:嗨!您好我是小任,歡迎您來認識使用牌照稅。
妙妙:我是妙妙,不要小看我,我可是稅務專家喔!
第二張
妙妙:如果統一發票讓我中200萬元,真想買一部自己想要的車。
小任:別作發財夢了!誰不知道您是富婆,想買勞斯萊斯都買得起!
妙妙:喂!喂!小任您不要胡說!說實在真想買一部車,不知道使用牌照稅負擔重不重。
小任:妙妙,那你就買一部小汽車吧!不僅車輛的價格比較便宜,而且最重要的小型汽車的使用牌照稅比較輕。
妙妙:為什麼呢?
小任:妙妙,妳也真是的,什麼都不知道,讓我告訴妳使用牌照稅額是依據車輛種類及汽缸總排氣量的大小來訂定的。我可以詳細為妳說明各種車輛,每年必須繳納多少牌照稅,妳再決定買什麼車子,妳看下方的稅額表。
車種 | 排氣量 | 牌照稅 |
---|---|---|
小客車 | 4800cc | 7200 |
小客車 | 2400cc | 11230 |
機車 | 250cc | 800 |
汽缸總排氣量(立方公分) | 馬達馬力(HP) | 自用稅額 | 營業稅額 |
---|---|---|---|
500以下 | 38HP以下 (38.6PS以下) | 1,620 | 900 |
501-600 | 38.1-56HP (38.7-56.8PS) | 2,160 | 1,260 |
601-1200 | 56.1-83HP (56.9-84.2PS) | 4,320 | 2,160 |
1201-1800 | 83.1-182HP (84.3-184.7PS) | 7,120 | 3,060 |
1801-2400 | 182.1-262HP (184.8-265.9PS) | 11,230 | 6,480 |
2401-3000 | 262.1-322HP (266-326.8PS) | 15,210 | 9,900 |
3001以上 | 322.1.HP以上(326.9PS以上) | 28,220 | 16,380 |
汽缸總排氣量 | 自用每輛年繳稅額 | 營業每輛年繳稅額 |
---|---|---|
500cc 以下 | 1,620 | 900 |
501cc - 600cc | 2,160 | 1,260 |
601cc - 1200cc | 4,320 | 2,160 |
1201cc - 1800cc | 7,120 | 3,060 |
1801cc - 2400cc | 11,230 | 6,480 |
2401cc - 3000cc | 15,210 | 9,900 |
3001cc - 4200cc | 28,220 | 16,380 |
4201cc - 5400cc | 46,170 | 24,300 |
5401cc - 6600cc | 69,690 | 33,660 |
6601cc - 7800cc | 117,000 | 44,460 |
7801cc 以上 | 151,200 | 56,700 |
附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。 |
汽缸總排氣量 | 大客車稅額 (每車乘人座位10人以上者) |
貨車稅額 |
---|---|---|
500cc 以下 | -- | 900 |
501cc~600cc | 1,080 | 1,080 |
601cc~1200cc | 1,800 | 1,800 |
1201cc~1800cc | 2,700 | 2,700 |
1801cc~2400cc | 3,600 | 3,600 |
2401cc~3000cc | 4,500 | 4,500 |
3001cc~3600cc | 5,400 | 5,400 |
3601cc~4200cc | 6,300 | 6,300 |
4201cc~4800cc | 7,200 | 7,200 |
4801cc~5400cc | 8,100 | 8,100 |
5401cc~6000cc | 9,000 | 9,000 |
6001cc~6600cc | 9,900 | 9,900 |
6601cc~7200cc | 10,800 | 10,800 |
7201cc~7800cc | 11,700 | 11,700 |
7801cc~8400cc | 12,600 | 12,600 |
8401cc~9000cc | 13,500 | 13,500 |
9001cc~9600cc | 14,400 | 14,400 |
9601cc~10200cc | 15,300 | 15,300 |
10201cc 以上 | 16,200 | 16,200 |
附註:曳引車之稅額按貨車稅額加徵30%。 |
汽缸總排氣量 | 每輛年繳稅額 |
---|---|
150cc 以下 | 0 |
151cc~250cc | 800 |
251cc~500cc | 1,620 |
501cc~600cc | 2,160 |
601cc~1200cc | 4,320 |
1201cc~1800cc | 7,120 |
1801cc 以上 | 11,230 |
最後更新日期:109/08/24累計瀏覽:111153