娛樂稅納稅義務人
娛樂稅納稅義務人是出價娛樂的人,但由提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動的業者或舉辦人代徵。
課徵對象及範圍
課稅方法
項目 | 徵收率 |
---|---|
電影 本國語言片。 | 0.5% |
電影 外國語言片。 | 1% |
職業性歌唱、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演。 | 5% |
說書、戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演。 | 1% |
各種競技比賽。 | 2% |
舞廳或舞場。 | 5% |
高爾夫球練習場。 | 5% |
機動遊藝樂園。 | 5% |
KTV視唱、MTV視聽。 | 5% |
電子遊戲機。 | 5% |
機動遊艇動力飛行器。 | 2.5% |
其他。 | 5% |
備註:本市於上列(2)(3)項,嘉義市政府文化局所屬展演場地演出者,其徵收率減半課徵。前項場地演出者,自本自110年12月1日起五年,其徵收率按億分之一課徵。
最後更新日期:111/05/12 累計瀏覽:3070