跳到主要內容

使用牌照稅商標

Menu

簡介

使用牌照稅納稅義務人

交通工具所有人或使用人

※車輛資料及汽燃費資訊請至監理機關監理服務網查詢。

課徵對象及範圍

使用公共水路道路之交通工具,無論公用、私用或軍用,按交通工具種類及汽缸總排氣(或電動馬力數),分別課徵。

課徵期間

開徵期間

  • 使用牌照稅開徵期間為每年4月1日起至4月30日止。
  • 營業用車輛分上、下期徵收(上期開徵期間每年4月1日至4月30日,下期開徵期間每年10月1日至10月31日)。
  • 新購買之車輛,應自領牌日起至12月31日止之實際使用日數,課徵使用牌照稅。

稅款所屬期間

每年1月1日起 至12月31日止

使用牌照稅稅額表

使用牌照稅稅額表
車輛種類及稅額(新臺幣/元)
汽缸總排氣量
自用小客車 營業用小客車 大客車 貨車 機車
全年 全年 全年 全年 全年 全年
0~150 1,620 900 - 900 0
151~250 1,620 900 - 900 800
251~500 1,620 900 - 900 1,620
501~600 2,160 1,260 1,080 1,080 2,160
601~1200 4,320 2,160 1,800 1,800 4,320
1201~1800 7,120 3,060 2,700 2,700 7,120
1801~2400 11,230 6,480 3,600 3,600 11,230
2401~3000 15,210 9,900 4,500 4,500 11,230
3001~3600 28,220 16,380 5,400 5,400 11,230
3601~4200 28,220 16,380 6,300 6,300 11,230
4201~4800 46,170 24,300 7,200 7,200 11,230
4801~5400 46,170 24,300 8,100 8,100 11,230
5401~6000 69,690 33,660 9,000 9,000 11,230
6001~6600 69,690 33,660 9,900 9,900 11,230
6601~7200 117,000 44,460 10,800 10,800 11,230
7201~7800 117,000 44,460 11,700 11,700 11,230
7801~8400 151,200 56,700 12,600 12,600 11,230
8401~9000 151,200 56,700 13,500 13,500 11,230
9001~9600 151,200 56,700 14,400 14,400 11,230
9601~10200 151,200 56,700 15,300 15,300 11,230
10201~ 151,200 56,700 16,200 16,200 11,230
  1. 小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。
  2. 曳引車之稅額按貨車稅額加徵30%。
  3. 自用車全年1期,營業車全年分2期課徵。
完全以電能為動力之電動小客車使用牌照稅稅額表
馬達最大馬力 完全以電能為動力之電動小客車
(每車乘人座位九人以下者)
車輛種類及稅額 (新台幣/元)
英制馬力(HP) 公制馬力(PS) 自用 營業
38以下 38.6以下 1,620 900
38.1-56 38.7-56.8 2,160 1,260
56.1-83 56.9-84.2 4,320 2,160
83.1-182 84.3-184.7 7,120 3,060
182.1-262 184.8-265.9 11,230 6,480
262.1-322 266.0-326.8 15,210 9,900
322.1-414 326.9-420.2 28,220 16,380
414.1-469 420.3-476 46,170 24,300
469.1-509 476.1-516.6 69,690 33,660
509.1以上 516.7以上 117,000 44,460

本市完全以電能為動力之電動汽車自101年1月6日起至114年12月31日止免徵。

完全以電能為動力之電動機車使用牌照稅稅額表
馬達最大馬力 完全以電能為動力之電動機車
車輛種類及稅額 (新台幣/元)
英制馬力(HP) 公制馬力(PS)
20.19以下 21.54以下 0
20.20-40.03 21.55-42.71 800
40.04-50.07 42.72-53.43 1,620
50.08-58.79 53.44-62.73 2,160
58.80-114.11 62.74-121.76 4,320
114.12以上 121.77以上 7,120

本市完全以電能為動力之電動機車自107年1月1日起至114年12月31日止免徵。

完全以電能為動力之電動大客車及貨車使用牌照稅稅額表
馬達最大馬力 完全以電能為動力之電動大客車
(每車乘人座位在十人以上者)
完全以電能為動力之電動貨車
英制馬力(HP) 公制馬力(PS)
138以下 140.1以下 4,500 4,500
138.1-200 140.2-203 6,300 6,300
200.1-247 203.1-250.7 8,100 8,100
247.1-286 250.8-290.3 9,900 9,900
286.1-336 290.4-341 11,700 11,700
336.1-361 341.1-366.4 13,500 13,500
361.1以上 366.5以上 15,300 15,300

本市完全以電能為動力之電動汽車自101年1月6日起至114年12月31日止免徵。

最後更新日期:113/02/29 累計瀏覽:5150

開啟
TOP facebook 地稅小幫手