序號 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
1. | 1110628嘉義市政府公告 | 檔案下載 |
2. | 房屋標準單價表(105年7月1日以前適用) | 檔案下載 |
3. | 房屋標準單價表(105年7月1日至111年6月30日適用) | 檔案下載 |
4. | 房屋標準單價表(111年7月1日以後適用) | 檔案下載 |
5. | 嘉義市房屋耐用年數及折舊率標準表(105年6月30日以前適用) | 檔案下載 |
6. | 嘉義市房屋耐用年數及折舊率標準表(105年7月1日以後適用) | 檔案下載 |
7. | 嘉義市房屋用途類別及用途細類別對照表 | 檔案下載 |
8. | 嘉義市房屋位置所在段落等級表 | 檔案下載 |
9. | 嘉義市加油站地下油槽特殊構造物評估標準價格 | 檔案下載 |
10. | 嘉義市電梯設備工程費評價標準表 | 檔案下載 |
11. | 嘉義市簡化評定房屋標準價格及房屋現值作業要點 | 檔案下載 |
12. | 嘉義市111年房屋標準價格調整問答集Q&A | 檔案下載 |
最後更新日期:113/04/01 累計瀏覽:3974